Trends dal 7/Feb/2012 alle 08:02
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -4.3 | 11.1 | 14.8 | NNO | 97 | 1018.1 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -4.3 | 7.4 | 11.1 | NNO | 97 | 1018.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -4.4 | 9.3 | 16.6 | NNO | 97 | 1018.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -4.4 | 9.3 | 13.0 | NNO | 97 | 1018.2 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -4.4 | 9.3 | 11.1 | NNO | 97 | 1018.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -4.6 | 9.3 | 14.8 | NNO | 97 | 1017.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -4.8 | 11.1 | 14.8 | NNO | 97 | 1017.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -5.2 | 9.3 | 11.1 | NO | 97 | 1017.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -5.5 | 11.1 | 16.6 | NNO | 96 | 1018.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -5.7 | 9.3 | 16.6 | NO | 96 | 1017.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -5.8 | 13.0 | 18.5 | NO | 96 | 1017.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -5.7 | 14.8 | 24.1 | ONO | 96 | 1017.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 7 giorni senza pioggia 30/Jan/2012 01:02 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 28.6 mm ( 8 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -4.3 °C alle 08:02 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -6.3 °C alle 13:02 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.5 °C il 1/Feb/2012 | Giorno pił caldo | °C il 7/Feb/2012 |
| Anno | 13.5 °C il 22/Jan/2012 | Notte pił calda | -0.4 °C il 1/Jan/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -6.9 °C alle 00:02 | Min < 0 °C | 4 giorni |
| Ieri | -7.3 °C alle 21:02 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -7.3 °C il 6/Feb/2012 | Giorno pił fresco | -6.7 °C il 1/Jan/1970 |
| Anno | -7.3 °C il 6/Feb/2012 | Notte pił fresca | -6.6 °C il 1/Jan/1970 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1020.1 hPa alle 00:02 | Oggi | -14.4 °C alle 00:02 |
| Ieri | 1029.9 hPa alle 00:02 | Ieri | -14.5 °C alle 21:02 |
| Mese | 1033.1 hPa il 5/Feb/2012 | Mese | -14.5 °C il 6/Feb/2012 |
| Anno | 1042.0 hPa il 11/Jan/2012 | Anno | -14.5 °C il 6/Feb/2012 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:02 | Oggi | 0.0 index alle 00:02 |
| Ieri | 16.0 W/m2 alle 12:02 | Ieri | 0.0 index alle 00:02 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 9.5 km/h NNO | |
| Raffica | 6.4 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 20.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 37.0 km/h ONO alle 01:02 | |
| Ieri | 33.8 km/h alle 17:02 | |
| Mese | 37.0 km/h il 7/Feb/2012 | |
| Anno | 68.5 km/h il 5/Jan/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 22.6 km/h NW alle 00:02 | |
| Ieri | 21.4 km/h alle 18:02 | |
| Mese | 23.5 km/h il 4/Feb/2012 | |
| Anno | 37.4 km/h il 5/Jan/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 108.11 km | |
| Mese | 1010.69 km | |
| Anno | 5258.10 km | |


