Tendances dès 05/09/2010 à 22:30
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 15.1 | 1.9 | 5.6 | SE | 92 | 1016.3 | 7.3 |
| il y a 5 minutes | 15.1 | 0.0 | 0.0 | S | 93 | 1016.3 | 7.3 |
| il y a 10 minutes | 15.2 | 5.6 | 5.6 | OSO | 93 | 1016.4 | 7.3 |
| il y a 15 minutes | 15.2 | 3.7 | 3.7 | SSO | 93 | 1016.5 | 7.3 |
| il y a 20 minutes | 15.2 | 3.7 | 5.6 | SO | 93 | 1016.5 | 7.3 |
| il y a 30 minutes | 15.3 | 1.9 | 0.0 | O | 93 | 1016.5 | 7.3 |
| il y a 45 minutes | 15.4 | 1.9 | 0.0 | ONO | 93 | 1016.6 | 7.3 |
| il y a 60 minutes | 15.6 | 3.7 | 3.7 | ONO | 93 | 1016.6 | 7.3 |
| il y a 75 minutes | 15.8 | 9.3 | 9.3 | OSO | 93 | 1016.3 | 7.3 |
| il y a 90 minutes | 16.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 1016.0 | 7.3 |
| il y a 105 minutes | 16.4 | 14.8 | 14.8 | SO | 93 | 1015.9 | 7.3 |
| il y a 120 minutes | 16.7 | 1.9 | 1.9 | SSO | 93 | 1016.0 | 7.3 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 7 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 05/09/2010 20:14 |
| Hier | 0 mm | Semaine | 22.3 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 59.3 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 690.3 mm ( 93 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 22.7 °C à 09:30 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 23.7 °C à 14:17 | max > 25 °C | 5 jours |
| Mois | 23.8 °C le 02/09/2010 | Journée la plus chaude | °C le 05/09/2010 |
| Année | 34.7 °C le 23/07/2010 | Nuit la plus chaude | 20.4 °C le 01/01/1970 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 15.1 °C à 06:05 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 15.0 °C à 02:57 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 15.0 °C le 04/09/2010 | Jour le plus froid | 17.8 °C le 01/01/1970 |
| Année | -4.2 °C le 01/02/2010 | Nuit la plus froide | 16.3 °C le 01/01/1970 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.3 hPa à 11:00 | Aujourd'hui | 15.1 °C à 06:05 |
| Hier | 1017.0 hPa à 00:00 | Hier | 15.0 °C à 02:57 |
| Mois | 1017.3 hPa le 05/09/2010 | Mois | 15.0 °C le 04/09/2010 |
| Année | 1029.6 hPa le 18/03/2010 | Année | -10.9 °C le 01/02/2010 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 6.1 km/h SO | |
| Rafale | 6.1 km/h SO | |
| Rafale récente | 6.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 15.5 km/h OSO à 21:01 | |
| Hier | 16.9 km/h à 16:12 | |
| Mois | 27.7 km/h le 03/09/2010 | |
| Année | 71.2 km/h le 31/03/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 15.5 km/h OSO à 21:02 | |
| Hier | 16.9 km/h à 16:13 | |
| Mois | 27.7 km/h le 03/09/2010 | |
| Année | 59.8 km/h le 26/02/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 59.85 km | |
| Mois | 3895.98 km | |
| Année | 34228.39 km | |















