
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| magnitudo | TNT equivalente | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 1 chilogrammo | circa 8.000 al giorno |
| 1 | 31,6 chilogrammi | |
| 1,5 | 178 chilogrammi | |
| 2 | 1 tonnellata | circa 1.000 al giorno |
| 2,5 | 5,6 tonnellate | |
| 3 | 31,6 tonnellate | circa 130 al giorno |
| 3,5 | 178 tonnellate | |
| 4 | 1000 tonnellate | circa 15 al giorno |
| 4,5 | 5600 tonnellate | |
| 5 | 31600 tonnellate | 2-3 al giorno |
| 5,5 | 178000 tonnellate | |
| 6 | 1 milione di tonnellate | 120 all'anno |
| 6,5 | 5,6 milioni di tonnellate | |
| 7 | 31,6 milioni di tonnellate | 18 all'anno |
| 7,5 | 178 milioni di tonnellate | |
| 8 | 1 miliardo di tonnellate | 1 all'anno |
| 8,5 | 5,6 miliardi di tonnellate | |
| 9 | 31,6 miliardi di tonnellate | 1 ogni 20 anni |
| 10 | 1000 miliardi di tonnellate | sconosciuto |
La seguente tabella descrive gli ipotetici effetti di terremoti di varie magnitudini vicino al loro epicentro in lughi abitati. La tabella ricalca lo stile della scala Mercalli essendo di tipo qualitativo e non quantitativo. Gli effetti possono quindi variare in base ad una gran quantità di fattori, come la distanza dall'epicentro, il tipo di terreno che può smorzare o amplificare le scosse, e il tipo di costruzioni, se presenti.
| magnitudo Richter | effetti sisma |
|---|---|
| 0- 1,9 | può essere registrato solo mediante adeguati apparecchi. |
| 2- 2,9 | solo coloro che si trovano in posizione supina lo avvertono; un pendolo si muove |
| 3- 3,9 | poca gente lo avverte come un passaggio di un camion; vibrazione di un bicchiere |
| 4- 4,9 | normalmente viene avvertito; un pendolo si muove notevolmente; bicchieri e piatti tintinnano; piccoli danni |
| 5- 5,9 | tutti lo avvertono scioccante; molte fessurazioni sulle mura; crollo parziale o totale di poche case; alcuni morti e feriti |
| 6- 6,9 | tutti lo percepiscono; panico; crollo delle case; morti e feriti; onde alte |
| 7- 7,9 | panico; pericolo di morte negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono illese; morti e feriti |
| 8- 8,9 | ovunque pericolo di morte ; edifici inagibili; onde alte sino a 40 metri |
| 9 e più | totale allagamento dei territori in questione o spostamento delle terre e numerosissimi morti. Pochi sopravvissuti |














