Scegli Anno:
Altri Dettagli Report:
Altri Dettagli Report:
Dettaglio Pioggia
Report for Year 2010
Nota: La pioggia totale viene aggiornata ogni giorno dopo la mezzanotte| GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3 | 00.5 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.5 | --- | --- | --- | |
| 2 | 03.6 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | |
| 3 | 02.0 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 13.4 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | |
| 4 | 03.6 | 00.0 | 15.3 | 16.4 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | |
| 5 | 21.9 | 07.2 | 01.0 | 07.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.5 | --- | --- | --- | |
| 6 | 10.2 | 07.2 | 05.1 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 01.5 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 05.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 04.1 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 00.0 | 22.1 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 00.0 | 02.6 | 03.1 | 28.8 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 00.0 | 00.5 | 01.5 | 06.6 | 08.7 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 07.2 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.5 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 59.8 | 78.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 04.6 | 08.7 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 00.5 | 03.1 | 00.0 | 10.2 | 03.1 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 01.0 | 03.1 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 13.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 00.5 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.5 | 43.1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 01.0 | 02.5 | 04.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 00.5 | 03.1 | 00.0 | 13.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | 00.5 | 11.8 | 00.0 | 11.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 01.5 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 06.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 30.3 | 00.5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 00.5 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | --- | --- | --- | ||||||
| Giorni Pioggia | 22 | 19 | 11 | 11 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOT mese | 94.3 mm | 84.6 mm | 53.8 mm | 106.4 mm | 137.6 mm | 137.4 mm | 16.0 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| TOT ANNO | 94.3 mm | 178.9 mm | 232.7 mm | 339.1 mm | 476.7 mm | 614.1 mm | 630.1 mm | 630.1 mm | 631.1 mm | 631.1 mm | 631.1 mm | 631.1 mm | |
| Scala Colori | < 0.05 mm | 0.05 - 0.1 mm | 0.1 - 0.25 mm | 0.25 - 0.5 mm | 0.5 - 0.75 mm | 0.75 - 1 mm | 1 - 1.5 mm | 1.5 - 2 mm | 2 - 2.5 mm | 2.5 - 3 mm | 3 - 5 mm | 5 mm> | |














