|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 7/9/2010 @ 12:00pm - prossimo aggiornamento alle 12:05pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario/Temperatura | Vento | Pioggia/Neve fusa | Alt. Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/P.to Rugiada | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Informazioni Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Vento | Riscaldamento Gradi/gg | Dom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulminazioni | Irrigation Index5 | Record Stazione | Rischio Incendio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. |
| WU Previsioni Meteo - Previsioni Martedì & Martedì notte | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||

























