![]() |
|
|
| AAVVISO EMESSO ALLE ORE 00.00/UTC DEL 29/07/2010 FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE: SI PREVEDONO ROVESCI E TEMPORALI DI FORTE INTENSITA' SU VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA E TOSCANA, CON LA POSSIBILITA' DI FENOMENI GRANDINIGENI E COLPI DI VENTO ASSOCIATI. SI PREVEDE INOLTRE VENTO FORTE SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO E SARDEGNA SETTENTRIONALE CON POSSIBILITA' DI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. sciame sismico nelle marche tutti i dettagli INVIA LE TUE FOTO METEO ALL' INDIRIZZO info@cingolimeteo.com LE IMMAGINI VERRANNO PUBBLICATE NEL NOSTRO SITO ********ATTENZIONE WEBCAM IN MANUTENZIONE********** ![]() | ||
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 29/7/2010 @ 09:50pm - prossimo aggiornamento alle 09:55pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario/Temperatura | Vento | Pioggia/Neve fusa | Alt. Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/P.to Rugiada | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Informazioni Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Vento | Riscaldamento Gradi/gg | Dom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulminazioni | Irrigation Index5 | Record Stazione | Rischio Incendio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. |
| WU Previsioni Meteo - Previsioni Giovedì notte & Venerdì | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||


























